Займы для бизнеса на льготных условиях
Инвестиционные займы свыше 5 млн рублей
- Сумма свыше 5 до 50 млн рублей
- Максимальный срок займа 60 месяцев
- Максимальный срок отсрочки платежа 12 месяцев
ПРОГРАММА | ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ | ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |
Сумма займа, срок займа | Свыше 5 до 50 млн рублей До 60 мес. | Свыше 5 до 20 млн рублей До 36 мес. | Свыше 5 млн рублей до 50 млн рублей До 84 мес. |
Кто может получить поддержку? | Субъекты малого и среднего пред- принимательства, субъекты в сфере промышленности, осуществляющие производство, и сфере услуг, реализу- ющие инвестиционный проект, вклю- ченный в раздел «Сопровождаемые проекты» реестра инвестиционных проектов Тюменской области | Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие виды деятельности: «16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения ОК 029-2014», реализующие инвестиционный проект, включенный в раздел «Сопровождаемые проекты» реестра инвестиционных проектов Тюменской области | Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие виды деятельности в сфере социального предпринимательства: «85. Образование; 87.30. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания ОК 029-2014», реализующие инвестиционный проект, включенный в раздел «Сопровождаемые проекты» реестра инвестиционных проектов Тюменской области, иметь статус социального предприятия и включенного в реестр, сформированный Департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области |
Виды деятельности (по ОКВЭД) | 02.30.12, 02.30.13, 33, 45.20.1, 45.20.2, 45.20.3, 55, 56, 59.14, 61, 75, 79, 85, 86 87, 88, 90, 93, 95, 96 •обрабатывающее производство; •строительство; •транспортировка и хранение; •лесозаготовка; •жилищно-коммунальное хозяйство (ОКВЭД 35.13, 35.14, 35.22, 35.23, 35.30.2, 35.30.3, 35.30.4, 35.30.5, 36.00, 37.0, 38.11, 38.32, 81.1, 81.21, 81.22, 81.29) | 16 | 85., 87.30 |
Ставка | 8,5% | 2% | Ключевая ставка Банка России на дату вынесения вопроса на Комиссию по предоставлению целевых займов |
Условие участия в программах – софинанси- рование | Наличие собственных средств заявителя, намерение об участии в финансировании проекта частных инвесторов, банков, лизинговых компаний в размере не менее 20% от суммы займа | Наличие собственных средств заявителя, намерение об участии в финансировании проекта частных инвесторов, банков, лизинговых компаний в размере не менее 20% от суммы займа | Наличие собственных средств заявите- ля, намерение об участии в финанси- ровании проекта частных инвесторов, банков, лизинговых компаний в размере не менее 10% от суммы займа |
Дополнительные условия | Инвестиционный проект должен предусматривать: • создание нового бизнеса (реали- зация проекта вновь созданным ЮЛ или ИП и/или освоение нового вида деятельности, создание но- вых рабочих мест); • расширение действующего бизне- са (освоение новых видов про- дукции или увеличение мощности в рамках действующего бизнеса, создание новых рабочих мест); •модернизацию действующего бизнеса. Займы не предоставляются: - на уплату налогов, иных обязательных платежей и сборов, штрафов (пени) в бюджет и во внебюджетные фонды; - на выплату заработной платы, погашение задолженности по кредитам, займам, исполнение обязанности по уплате платежей по кредитным договорам и микрозаймам, рефинансирование ставки; - на приобретение объектов не- движимости; - на пополнение оборотных средств (сырье, материал и т.п.) |
Инвестиционный проект должен предусматривать: • создание нового бизнеса (реали- зация проекта вновь созданным ЮЛ или ИП и/или освоение нового вида деятельности, создание но- вых рабочих мест); • расширение действующего биз- неса (освоение новых видов про- дукции или увеличение мощности в рамках действующего бизнеса, создание новых рабочих мест; •модернизацию действующего бизнеса. Займы не предоставляются: - на строительство, капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства; - на уплату налогов, иных обя- зательных платежей и сборов, штрафов (пени) в бюджет и во внебюджетные фонды; -на выплату заработной платы, погашение за- долженности по кредитам, займам, исполнение обязанности по уплате платежей по кредитным договорам и микрозаймам, рефинансирова- ние заемных средств - на приобретение объектов не- движимости; - на оплату консультационных и посреднических услуг; - на при- обретение б/у оборудования, оборудования, не произведенного в РФ |
Инвестиционный проект должен предус- матривать: • создание нового бизнеса (реализация проекта вновь созданным ЮЛ или ИП и/ или освоение нового вида деятельности, создание новых рабочих мест); •расширение действующего бизнеса (ос- воение новых видов продукции или уве- личение мощности в рамках действующего бизнеса, создание новых рабочих мест; •модернизацию действующего бизнеса. Займы не предоставляются: - на уплату налогов и иных обязательных платежей и сборов, штрафов (пени) в бюджет и во внебюджетные фонды, на выплату заработной платы, погашение задолженности по кредитам, займам, ис- полнение обязанности по уплате платежей по кредитным договорам и микрозаймам, рефинансирование ставки |
Микрозаймы до 5 млн рублей
Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Тюменской области»
ПРОГРАММА | МАКСИМАЛЬ- НАЯ СУММА, МЛН РУБЛЕЙ | МАКСИ- МАЛЬНЫЙ СРОК ЗАЙМА, МЕС. | СТАВКА | МАКСИМАЛЬНАЯ ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА ПО СУММЕ ОС- НОВНОГО ДОЛГА, МЕС. |
«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ» («МИР») | 5* | 36** | От ключевой ставки Банка России *** | 6 |
«ДЕЙСТВУЙ» (ЗАЛОГОВЫЙ) | 2 | 24 | Ключевая ставка Банка России | 6 |
«ДЕЙСТВУЙ» (БЕЗЗАЛОГОВЫЙ) | 1 | Ключевая ставка Банка России | ||
«ЛЕГКИЙ СТАРТ» для субъектов МСП, со дня регистра- ции которых прошло менее 1 года | 1 | 36** | Ключевая ставка Банка России | 12 |
«ДОВЕРИЕ» (без расчета обеспечения) для субъектов МСП, имеющих положительную кредитную историю по ранее полученным в Фонде микрозаймам | 1 | 36** | С залогом/поручительством Гарантийного фонда – ключевая ставка Банка России, без залога/ поручительства Гарантийного фонда – ключевая ставка Банка России х 1,3 | 6 |
«МИКРОЗАЙМЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ» для физических лиц – плательщиков налога на профессиональный доход | 0,5 | 36** | С залогом/поручительством Гарантийного фонда – ключевая ставка Банка России, без залога/ поручительства Гарантийного фонда – ключевая ставка Банка России х 1,5 | 6 |
«ЭКСПОРТИРУЙ» для субъектов МСП, заключивших экспортный контракт | 5* | 36** | Ключевая ставка Банка России | 6 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОГРАММА | ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗАЙМА | ПРОЧИЕ |
«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ» («МИР») | На обоснованные Заемщиком цели для реализации проектов, кроме выплаты задолженности по заработной плате, кроме уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, а также погашения кредитов и займов | |
«ДЕЙСТВУЙ» (ЗАЛОГОВЫЙ) «ДЕЙСТВУЙ» (БЕЗЗАЛОГОВЫЙ) |
На цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19): - пополнение оборотных средств, в том числе на приобретение сырья, материалов, товарно-материальных ценностей, оплату услуг и т.д., - оплату арендных платежей, - выплату заработной платы, - уплату налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонд - оплату коммунальных услуг - приобретение инструмента, инвентаря производственного и хозяйственного, - ремонт основных средств и помещений, используемых в предпринимательской деятельности |
Отсутствие действующего договора микрозайма по данной программе |
«ЛЕГКИЙ СТАРТ» для субъектов МСП, со дня регистрации которых прошло менее 1 года | На обоснованные Заемщиком цели для реализации проектов в сфере предпринимательской деятельности, кроме погашения кредитов и займов | Отсутствие действующего договора микрозайма по данной программе |
«ДОВЕРИЕ» (без расчета обеспечения) для субъектов МСП, имеющих положительную кредитную историю по ранее полученным в Фонде микрозаймам | На обоснованные Заемщиком цели для реализации проектов в сфере предпринимательской деятельности, кроме погашения кредитов и займов | Отсутствие действующего договора микрозайма по данной программе |
«МИКРОЗАЙМЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ» для физических лиц – платель- щиков налога на профессио- нальный доход | На цели, связанные с осуществлением деятельности, доходы от которой облагаются налогом на профессиональный доход, кроме погашения кредитов, займов и лизинговых платежей | |
«ЭКСПОРТИРУЙ» для субъектов МСП, заключив- ших экспортный контракт | На обоснованные Заемщиком цели для выполнения экспортного (ых) контракта (ов), в т.ч. оплату страховой премии ЭКСАР |